CONECTICA – DISTRIBUITOARE
Descriere generala
DISTRIBUITOARE CU 1, 2, 3 SAU 4 POLI
UTILIZARE
- Blocurile de distributie monofazate sau trifazate, care fac parte din gama de produse de distributie de joasa tensiune Elvon, prezinta un design imbunatatit, cu bare rezistente care confera o fiabilitate ridicata. Blocurile de distributie sunt confectionate din materiale electroizolante ignifuge.
- Designul convenabil faciliteaza examinarea vizuala a cablurilor si confirmarea conectarii.
- Blocurile de distributie sunt dotate cu bare din aliaj de cupru, componente din plastic intarite si borne cu capete largi care asigura o conexiune sigura.
Caracteristici
Instructiuni de montaj
Caracteristici
- Conectare facila: intrarea este separata de iesiri.
- Acces la conexiuni pe ambele laturi.
- Este posibila examinarea vizuala a cablajului si confirmarea conectarii.
- Barele rezistente asigura siguranta in functionare.
- Asamblare mecanica durabila.
- Grad de protectie IP10 si capac de protectie.
- Grad mare de ocupare.
- Fixare usoara: inclichetare pe sina DIN sau montare in panou cu ajutorul suruburilor.
Instructiuni de montaj
- Distribuitoarele se monteaza cu usurinta pe sina DIN, prin inclichetare.
- Pentru fixarea distribuitoarelor pe contrapanou se vor utiliza organe de asamblare surub si piulita.
- Pentru asigurarea unei conexiuni corecte, se introduc capetele dezizolate ale conductoarelor, conform specificatiilor tehnice, in locasurile corespondente destinatiei fiecarui conductor in parte si se vor strange ferm suruburile la cuplul indicat in tabel.
VEZI FISE TEHNICE
PRODUSE
42701
42702
42703
42704
Numar poli | 1P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | |||||
Curent (Ie) | 80A | 125A | 160A | 250A | |||||
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 1000V AC/DC | ||||||||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 1 IN 6 OUT | 1 IN 7 OUT | 1 IN 7 OUT | 1 IN 11 OUT | |||||
Conductori intrare (mm2) | 1 × 6-16 | 1 × 10-35 | 1 × 10-70 | 1 × 35-120 | |||||
Cuplu strangere intrare: Nm | 3,5Nm | 8,5Nm | 8,5Nm | 19Nm | |||||
Conductori iesire (mm2) | 4 × 2,5-6 | 2 × 2,5-16 | 6 × 2,5-16 | 1 × 6-16 | 6 × 2,5-16 | 1 × 6-16 | 2 × 6-35 | 5 × 2,5-16 | 4 × 2,5-10 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 2,7 | 2,7 |
Dimensiuni (mm) | 69x46x30 | 77x46x30 | 77x46x29 | 96x50x49 |
42705
42720
42721
42725
Numar poli | 1P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | 42705 | 42720 | 42721 | 42725 | ||
Curent (Ie) | 400A | 125A | 250A | 250A | ||
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 1000V AC/DC | 690V AC/DC | ||||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 1 IN 11 OUT | 1 IN 1 OUT | 1 IN 1 OUT | 1 IN 1 OUT | ||
Conductori intrare (mm2) | 1 × 95-185 | 1 × 10-35 | 1 × 35-120 | 1 × 10-120 | ||
Cuplu strangere intrare: Nm | 25Nm | 8,5Nm | 19Nm | 19Nm | ||
Conductori iesire (mm2) | 2 × 6-35 | 5 × 2,5-16 | 4 × 2,5-10 | 1 × 10-35 | 1 × 35-120 | 1 × 10-120 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 4,4Nm | 2,7Nm | 2,7Nm | 8,5Nm | 19Nm | 19Nm |
Dimensiuni (mm) | 96x50x49 | 73,7x42,3x20,2 | 99,1x49,4x31,5 | 205,7x50x52,3 |
42711
42712
42717
Numar poli | 2P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | 42711 | 42712 | 42717 | |||
Curent (Ie) | 100A | 100A | 125A | |||
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 500V AC/DC | 690V AC/DC | ||||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 2 × (1 IN 6 OUT) | 2 × (2 IN 13 OUT) | 2 × (1 IN 14 OUT) | |||
Conductori intrare (mm2) | 1 × 10-25 | 2 × 10-25 | 1 × 10-35 | |||
Cuplu strangere intrare: Nm | 3Nm | 3Nm | 7Nm | |||
Conductori iesire (mm2) | rigid: 3 × 1,5-4 | flexibil: 3 × 0,75-4 | rigid: 6 × 1,5-4, 7 × 2,5-6 | flexibil: 6 × 0,75-4, 7 × 1,5-6 | rigid: 11 × 2,5-6, 3 × 10-25 | flexibil: 11 × 1,5-6, 3 × 6-16 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 1,5Nm | 3Nm | 1,5Nm | 3Nm | 3Nm | 3Nm |
Dimensiuni (mm) | 50x50x64 | 50x50x130 | 50x50x162 |
42707
42708
Numar poli | 3P | ||
---|---|---|---|
Cod Elvon | 42707 | 42708 | |
Curent (Ie) | 125A | 175A | |
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 1000V AC/DC | ||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 3P+N IN 12/19 OUT | 3 IN 18 OUT | |
Conductori intrare (mm2) | 3P+N × 6-35 | 3 × 16-70 | |
Cuplu strangere intrare: Nm | 8,5Nm | 8,5Nm | |
Conductori iesire (mm2) | 12 (6L+6N) × 4-16 | 19 (15L+4N) × 1,5-6 | 18 × 2,5-16 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 2,7Nm | 1,2Nm | 3,5Nm |
Dimensiuni (mm) | 74x51x98,5 | 71x45x81,5 |
42731
42732
42733
Numar poli | 4P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | 42731 | 42732 | 42733 | |||
Curent (Ie) | 100A | 100A | 100A | |||
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 500V AC/DC | |||||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 4 × (1 IN 6 OUT) | 4 × (2 IN 9 OUT) | 4 × (2 IN 13 OUT) | |||
Conductori intrare (mm2) | 1 × 10-25 | 2 × 10-25 | 2 × 10-25 | |||
Cuplu strangere intrare: Nm | 3Nm | 3Nm | 3Nm | |||
Conductori iesire (mm2) | rigid:3 × 1,5 - 4, 3 × 2,5-6 | flexibil:3 × 0,75-4, 3 × 1,5-6 | rigid:4 × 1,5 - 4, 5 × 2,5-6 | flexibil:4 × 0,75 - 4, 5 × 1,5-6 | rigid:6 × 1,5 - 4, 7 × 2,5-6 | flexibil:6 × 0,75 - 4, 7 × 1,5-6 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 1,5Nm | 3Nm | 1,5Nm | 3Nm | 1,5Nm | 3Nm |
Dimensiuni (mm) | 90x50x45 | 90x50x100 | 90x50x130 |
42737
42742
Numar poli | 4P | |||
---|---|---|---|---|
Cod Elvon | 42737 | 42742 | ||
Curent (Ie) | 125A | 160A | ||
Tensiune nominala de izolatie (Ui) | 690V AC/DC | |||
Nr. conductori (intrare+iesire) | 4 × (1 IN 10 OUT) | 4 × (1 IN 11 OUT) | ||
Conductori intrare (mm2) | rigid: 1 × 10-35 | flexibil: 1 × 10-16 | 1 × 10-50 | |
Cuplu strangere intrare: Nm | 7Nm | 10Nm | ||
Conductori iesire (mm2) | rigid: 3 × 10-25, 7 × 2,5-6 | flexibil: 3 × 6-16, 7 × 1,5-6 | rigid: 3 × 10-35, 7 × 2,5-16, 1 × 2,5-6 | flexibil: 3 × 10-25, 7 × 1,5-16, 1 × 1,5-6 |
Cuplu strangere iesire: Nm | 3Nm | 3Nm | ||
Dimensiuni (mm) | 90x50x147 | 90x50x175 |