DISTRIBUTIE – PRIZE SI FISE INDUSTRIALE
Descriere generală
PRIZE ȘI FIȘE INDUSTRIALE IP44/IP67
UTILIZARE
- Prizele si fisele se utilizeaza pentru conectarea la retea a consumatorilor.
- Prizele si fisele sunt special proiectate pentru montajul in cladiri industriale sau in spatii din exterior.
Caracteristici tehnice
Instructiuni de montaj
Caracteristici tehnice
- Tensiune nominala: 230V, 400V AC
- Curent nominal: 16A, 32A, 63A
- Numar poli:2P+PE, 3P+N+PE
- Material: poliamida 6
- Autostingere: pana la 850 °C (pentru partile active)
- Temperatura optima: -50 °C / +80 °C (ignifugat)
- Rezistent UV
- Accesorii: cu presetupe pentru cablul de alimentare
- Grad protectie: IP44 / IP67
Instructiuni de montaj
- Pentru accesul la bornele prizei sau fisei se desfac suruburile de pe carcasa.
- Conductoarele se conecteaza la bornele prizei sau fisei cu respectarea inscriptionarii.
- Pentru fixarea prizelor incastrate si aplicate trebuie sa se faca o decupare in panou.
- Se prind de partea decupata in holtsuruburi sau auruburi cu piulita.
VEZI FISE TEHNICE
FISE INDUSTRIALE PE CABLU
Dimensiuni (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | Curent (A) | Tensiune (V) | Contacte | Sectiune conductor (mmp) | A | B | C | D |
30496 | 16A | 220-240V | 2P | 2,5mmp | 42 | 104 | 5 | - |
40100 | 16A | 220-240V | 2P+E | 2,5mmp | 122 | 59 | 51 | 6 |
40101 | 32 | 220-240V | 2P+E | 6mmp | 139 | 75 | 64 | 8 |
40102 | 63A | 220-240V | 2P+E | 25mmp | 231,5 | 110 | 16-38 | 110 |
40103 | 16A | 380-415V | 3P+N+E | 2,5mmp | 130 | 72 | 64 | 8 |
40104 | 32A | 380-415V | 3P+N+E | 6mmp | 143 | 84 | 70 | 8 |
40105 | 63A | 380-415V | 3P+N+E | 25mmp | 231,5 | 110 | 16-38 | 110 |
30496
40100 - 40102
40103 - 40104
40105
PRIZE INDUSTRIALE PE CABLU
Dimensiuni (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | Curent (A) | Tensiune (V) | Contacte | Sectiune conductor (mmp) | A | B | C | D |
30497 | 16A | 220-240V | 2P+E | 2,5mmp | 57 | 101 | 46 | 5 |
40150 | 16A | 220-240V | 2P+E | 2,5mmp | 131 | 68 | 50 | 6 |
40151 | 32 | 220-240V | 2P+E | 6mmp | 150 | 92 | 65 | 8 |
40152 | 16A | 400V | 3P+N+E | 2,5mmp | 139 | 90 | 63 | 8 |
40153 | 32A | 400V | 3P+N+E | 6mmp | 154 | 100 | 70,5 | 8 |
40155 | 63A | 400V | 3P+N+E | 25mmp | 240 | 115 | 16-38 | 108 |
30497
40150 - 40151
40152 - 40153
40155
PRIZE INDUSTRIALE INGROPATE PENTRU PANOU
Dimensiuni (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | Curent (A) | Tensiune (V) | Contacte | A | B | C | D | E | F | G | H |
30498 | 16A | 220-240V | 2P+E | 50,6 | 65 | 41 | 45 | - | - | - | 38,5 |
40200 | 16A | 220-240V | 2P+E | 74 | 70 | 70 | 70 | 56 | 56,5 | 56,5 | 24 |
40201 | 32A | 220-240V | 2P+E | 91 | 88 | 70 | 70 | 56 | 56,5 | 56,5 | 29 |
40202 | 16A | 380-415V | 3P+N+E | 76 | 86 | 70 | 70 | 56 | 56,5 | 56,5 | 26 |
40203 | 32A | 380-415V | 3P+N+E | 93 | 95 | 70 | 70 | 56 | 56,5 | 56,5 | 28 |
30498
40200 - 40203
PRIZE INDUSTRIALE APLICATE
Dimensiuni (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Elvon | Curent (A) | Tensiune (V) | Contacte | A | B | C | D | E | F | G |
40250 | 16A | 220-240V | 2P+E | 50 | 92 | 50 | 135 | 57 | 33 | 58 |
40251 | 32A | 220-240V | 2P+E | 65 | 102 | 65 | 152 | 57 | 33 | 57 |
40253 | 16A | 380-415V | 3P+N+E | 63 | 100 | 63 | 139 | 63 | 33 | 57 |
40254 | 32A | 380-415V | 3P+N+E | 70 | 107 | 70 | 153 | 70 | 33 | 57 |
40255 | 63A | 380-415V | 3P+N+E | 108 | 134 | 108 | 311 | 111 | 153 | 111 |