SURSE ȘI CORPURI DE ILUMINAT – BECURI LED
Descriere generală
BECURI LED PENTRU UZ CASNIC, PENTRU EXTERIOR ȘI PENTRU SPAȚII COMERCIALE ȘI TEHNICE

BECURI LED CLASIC, GAMA SPARTAN
de la 9W la 13W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 90Lm/W
- Unghi lumină: 200°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27
- Durată viață: 15.000 ore
- Clasă eficiență luminoasă: A+
- Material carcasă: PC
- Material înveliș: AL+PBT
- Driver: IC driver
- LED: DOB
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED Spartan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cod Elvon | putere LED | temp. culoare | flux | echivalent CFL | echivalent incandescent | dimensiuni (mm) |
24821 | 9W | cald | 806Lm | 13-18W | 60W | 60 × 113 |
24822 | 9W | neutru | 806Lm | 13-18W | 60W | 60 × 113 |
24823 | 9W | rece | 806Lm | 13-18W | 60W | 60 × 113 |
24827 | 11W | cald | 1055Lm | 18-22W | 75W | 60 × 118 |
24828 | 11W | neutru | 1055Lm | 18-22W | 75W | 60 × 118 |
24829 | 11W | rece | 1055Lm | 18-22W | 75W | 60 × 118 |
24833 | 13W | cald | 1521Lm | 23-30W | 100W | 60 × 118 |
24834 | 13W | neutru | 1521Lm | 23-30W | 100W | 60 × 118 |
24833 | 13W | rece | 1521Lm | 23-30W | 100W | 60 × 118 |

BECURI LED CLASIC, GAMA LYRA
de la 5W la 18W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 230°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27
- Durată viață: 20.000 ore
- Clasă eficiență luminoasă: A+
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED LyRa | cod Elvon | putere LED | temp. culoare | flux | echivalent CFL | echivalent incandescent | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24609 | 5W | cald | 410Lm | 8W | 40W | 60 × 108 |
24610 | 5W | neutru | 410Lm | 8W | 40W | 60 × 108 |
24611 | 5W | rece | 410Lm | 8W | 40W | 60 × 108 |
24615 | 7W | cald | 600Lm | 12W | 50W | 60 × 108 |
24616 | 7W | neutru | 600Lm | 12W | 50W | 60 × 108 |
24617 | 7W | rece | 600Lm | 12W | 50W | 60 × 108 |
24621 | 9W | cald | 703Lm | 13W | 60W | 60 × 108 |
24622 | 9W | neutru | 765Lm | 13W | 60W | 60 × 108 |
24623 | 9W | rece | 765Lm | 13W | 60W | 60 × 108 |
24627 | 11W | cald | 860Lm | 17W | 65W | 60 × 118 |
24628 | 11W | neutru | 935Lm | 17W | 65W | 60 × 118 |
24629 | 11W | rece | 935Lm | 17W | 65W | 60 × 118 |
24633 | 13W | cald | 1016Lm | 20W | 72W | 60 × 118 |
24634 | 13W | neutru | 1105Lm | 20W | 78W | 60 × 118 |
24635 | 13W | rece | 1105Lm | 20W | 78W | 60 × 118 |
24639 | 15W | cald | 1090Lm | 23W | 77W | 70 × 134 |
24640 | 15W | neutru | 1160Lm | 23W | 82W | 70 × 134 |
24641 | 15W | rece | 1220Lm | 23W | 87W | 70 × 134 |
24642 | 18W | cald | 1300Lm | 27W | 90W | 80 × 154 |
24643 | 18W | neutru | 1380Lm | 27W | 95W | 80 × 154 |
24644 | 18W | rece | 1450Lm | 27W | 100W | 80 × 154 |

BECURI LED G45, GAMA LYRA
6W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 200°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27
- Durată viață: 15.000 ore
- Clasă eficiență luminoasă: A++
- Materiale: AL+PBT
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED G45 LyRa | cod Elvon | putere LED | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|
24583 | 6W | cald | 470Lm | 45 × 82 |
24584 | 6W | neutru | 470Lm | 45 × 82 |
24585 | 6W | rece | 470Lm | 45 × 82 |

BECURI LED candle, GAMA LYRA
5W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 200°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E14 / E27
- Durată viață: 25.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A++
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED candle | cod Elvon | putere LED | soclu | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24566 | 5W | E14 | cald | 400Lm | 107 × 38 |
24567 | 5W | E14 | neutru | 400Lm | 107 × 38 |
24568 | 5W | E14 | rece | 400Lm | 107 × 38 |
24569 | 5W | E27 | cald | 400Lm | 107 × 38 |
24570 | 5W | E27 | neutru | 400Lm | 107 × 38 |
24571 | 5W | E27 | rece | 400Lm | 107 × 38 |

BECURI LED candle flame, GAMA LYRA
5W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 200°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E14 / E27
- Durată viață: 25.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A++
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED candle flame | cod Elvon | putere LED | soclu | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24550 | 5W | E14 | cald | 400Lm | 114 × 38 |
24551 | 5W | E14 | neutru | 400Lm | 114 × 38 |
24552 | 5W | E14 | rece | 400Lm | 114 × 38 |
24553 | 5W | E27 | cald | 400Lm | 114 × 38 |
24554 | 5W | E27 | neutru | 400Lm | 114 × 38 |
24555 | 5W | E27 | rece | 400Lm | 114 × 38 |

BECURI LED 120°, R39 / R50 / R63, GAMA LYRA
3,5W / 5,5W / 8W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 120°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E14 / E27
- Durată viață: 25.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A++
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
becuri LED R39 | cod Elvon | putere LED | soclu | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24520 | 5W | E14 | cald | 350Lm | 67 × 39 |
24521 | 5W | E14 | neutru | 350Lm | 67 × 39 |
24522 | 5W | E14 | rece | 400Lm | 67 × 39 |
becuri LED R50 | |||||
24530 | 5,5W | E14 | cald | 385Lm | 86 × 50 |
24531 | 5,5W | E14 | neutru | 385Lm | 86 × 50 |
24532 | 5,5W | E14 | rece | 385Lm | 86 × 50 |
becuri LED R63 | |||||
24543 | 8W | E27 | cald | 640Lm | 105 × 63 |
24544 | 8W | E27 | neutru | 640Lm | 105 × 63 |
24545 | 8W | E27 | rece | 640Lm | 105 × 63 |


SPOT LED MAT
5W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 80Lm/W
- Unghi lumină: 120°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: GU5,3 / GU10
- Durată viață: 25.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A++
- Garanție: 2 ani
Fisa tehnica
spoturi LED | cod Elvon | putere LED | soclu | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24500 | 5W | GU5,3 | cald | 400Lm | 51 × 50 |
24501 | 5W | GU5,3 | neutru | 400Lm | 51 × 50 |
24502 | 5W | GU5,3 | rece | 400Lm | 51 × 50 |
24503 | 5W | GU10 | cald | 400Lm | 51 × 50 |
24504 | 5W | GU10 | neutru | 400Lm | 51 × 50 |
24505 | 5W | GU10 | rece | 400Lm | 51 × 50 |

BEC LED DE PUTERE MARE SPECIALE PENTRU SHOWROOM, gama SPARTAN
20W, 30W, 40W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 90Lm/W
- Unghi lumină: 240°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27
- Durată viață: 20.000 ore
- Clasă eficiență luminoasă: A+
- Driver IC
- Pornire instantanee
- STC – Smart temperature controller
- Garanție: 3 ani
! Incompatibil în corpuri cu variator / dimmer
Fisa tehnica
becuri LED Vectra | cod Elvon | putere LED | temp. culoare | flux | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|
24850 | 20W | cald | 1800Lm | 80 × 145 |
24851 | 20W | neutru | 1800Lm | 80 × 145 |
24852 | 20W | rece | 1800Lm | 80 × 145 |
24859 | 30W | cald | 2700Lm | 100 × 171 |
24860 | 30W | neutru | 2700Lm | 100 × 171 |
24861 | 30W | rece | 2700Lm | 100 × 171 |
24865 | 40W | cald | 3600Lm | 118 × 220 |
24866 | 40W | neutru | 3600Lm | 118 × 220 |
24867 | 40W | rece | 3600Lm | 118 × 220 |

BEC LED DE PUTERE MARE SPECIALE PENTRU STÂLPI STRADALI, gama DALYA
30W, 40W, 50W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 90Lm/W
- Unghi lumină: 330°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27
- Durată viață: 20.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A+
- Driver IC
- Radiator din aluminiu și PBT
- Pornire instantanee
- Garanție: 3 ani
! Incompatibil în corpuri cu variator / dimmer
Fisa tehnica
becuri LED Dalya | cod Elvon | putere LED | temp. culoare | flux | echivalent CFL | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24665 | 30W | cald 1800K | 2700 ± 10% | 45W | 96 × 230 |
24671 | 30W | neutru 4000K | 2700 ± 10% | 45W | 96 × 230 |
24672 | 30W | rece 6500K | 2700 ± 10% | 45W | 96 × 230 |
24674 | 40W | neutru 4000K | 3600 ± 10% | 65W | 108 × 264 |
24675 | 40W | rece 6500K | 3600 ± 10% | 65W | 108 × 264 |
24677 | 50W | neutru 4000K | 4500 ± 10% | 85W | 108 × 264 |
24678 | 50W | rece 6500K | 4500 ± 10% | 85W | 108 × 264 |

BEC LED DE PUTERE MARE TIP HIGHBAY, gama VEGA
de la 40W la 120W
Parametrii tehnici
- Raport eficiență flux luminos: ≥ 90Lm/W
- Unghi lumină: 120°
- Temperaturi de culoare: 3000K(caldă), 4000K(neutră), 6500K(rece)
- Soclu: E27 / E40
- Durată viață: 25.000 ore
- Clasă efixiență luminoasă: A+
- Driver IC
- STC – Smart temperature controller
- Radiator din aliaj aluminiu
- Pornire instantanee
- Dispersor 90°
- Garanție: 3 ani
! Incompatibil în corpuri cu variator / dimmer
Fisa tehnica
becuri LED Dalya | cod Elvon | putere LED | soclu | flux | echivalent CFL | inaltime montaj | dimensiuni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24702 | 40W | E27 | 3600 ± 10% | 80W | 4 - 6m | 96 × 230 |
24708 | 60W | E27 | 5400 ± 10% | 120W | 6 - 8m | 170 × 230 |
24764 | 80W | E40 | 7200 ± 10% | 160W | 7 - 9m | 190 × 275 |
24770 | 100W | E40 | 9000 ± 10% | 200W | 9 - 10m | 190 × 275 |
24773 | 120W | E40 | 10800 ± 10% | 250W | 10 - 12m | 108 × 264 |