COMANDA SI CONTROL – CEASURI PROGRAMATOARE
Descriere generala
CEASURI PROGRAMATOARE ANALOGICE SI DIGITALE
- cu programare mecanica sau digitala
- orar zilnic sau saptamanal
- montaj pe sina DIN 35mm
VEZI FISE TEHNICE






| Elvon code | Name | Type | Battery | Minimum time settings |
|---|---|---|---|---|
| 15040 | Analog time switch 16A battery 200H R - 15min | analog | 200H | 15 min. |
| 15041 | Analog time switch 16A battery 70h R - 15min | analog | 70H | 15 min. |
| 15042 | Daily/ Weekly digital time switch 16A | digital | 3 years | on-off program: 1min. minimum, puls program: 1min. minimum |
| 15043 | Weekly time switch 2C x 96P 16A | digital | 4 years | 1 day |
| 15050 | Daily/Weekly digital astronomical time switch 16A | digital | 3 years | day/ week |
| 15051 | Ceas programator astronomic zilnic/saptamanal ILP 1 canal digital 16A | digital | 4 years | day/ week |
| 15052 | Ceas programator astronomic zilnic/saptamanal ILP 2 canale digital 16A | digital | 4 years | day/ week |
