ACCESORII – IZOLATORI ELECTRICI

Descriere generala
ELECTRICAL INSULATORS
FUNCTII
- Izolatorii electrici pentru bare de distributie sunt utilizati la instalarea diverselor prize de siguranta, sinelor colectoare, panourilor de distributie si comanda, altor instalatii electrice folosite in spatii inchise, pana la limita admisa a tensiunii.
- In comparatie cu izolatorii traditionali ceramice, acestia ofera economie de spatiu ?i greutate.
- Insertiile cu filet interior necesare fixarii suporturilor se incorporeaza in masa plastica in faza de turnare.
- Suporturile izolatoare reprezinta proprietati mecanice, termice si electrice avantajoase, se instaleaza rapid si cu siguranta.
- Tensiunea de strapungere poate fi marita prin mai multe suporturi suprapuse.
Technical data
Technical data
- Tensiune nominala: 6kV-22kV
- Material izolator:BMC, SMC (poliester termoset armat cu cu fibra de sticla)
- Material inserturi: alama, otel acoperit cu zinc
- Temperatura de lucru: -40 °C ? + 140 °C
VEZI FISE TEHNICE
BARREL TYPE INSULATORS
Model | SM25 | SM30 | SM35 | SM40 | SM45 | SM51 | SM60 | SM76 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvon code | 50510 | 50511 | 50512 | 50513 | 50514 | 50515 | 50516 | 50517 | 50518 | 50519 | 50520 | 50521 | 50522 |
Rated voltage kV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tightening torque resistance Nm | 8 | 10 | 13 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 |
Breaking resistance Nm | 670 | 740 | 800 | 880 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Screw thread | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M10 | M8 | M10 | M12 | M10 | M12 |









BAR INSULATORS
Model | ECT4-20 | ECT4-30 | ECT4-40 | ECT4-50 | ECJ4-30 | ECJ4-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elvon code | 50529 | 50532 | 50533 | 50534 | 50535 | 50536 |
Rated voltage kV | 6kV-22kV | |||||
Insulation material | BMC, SMC | |||||
Inserts material | alama, otel acoperit cu zinc | |||||
Up copper screw thread | M6 | M8 | M8 | M10 | M8 | M10 |
Down screw nut | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Length (mm) | 110 | 132 | 164 | 212 | 230 | 230 |
Height (mm) | 65 | 130 | 148 | 200 | 100 | 100 |
Stretch resistance | 900kg, ?20N/m |





