PROTECTIE – SIGURANTE CILINDRICE TIP EH
Descriere generala
SIGURANTE FUZIBILE CILINDRICE TIP EH
Usage
- Sigurantele fuzibile sunt destinate protectiei conductoarelor si aparatajului din instalatii impotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor, avand, de asemenea, rol de separare vizibila in instalatiile electrice.
- Daca curentul de scurtcircuit este mai mare decat capacitatea de rupere a intrerupatorului automat, se recomanda montarea in amonte a unui soclu cu sigurante fuzibile.
- Pentru o asociere corecta, soclul si sigurantele trebuie sa fie de acelasi tip.
VEZI FISE TEHNICE
PRODUCTS









| Elvon code | Product name | Rated current (A) | Group | Diameter (Ø) (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16202 | Fuse EH8 2A | 2A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16203 | Fuse EH8 4A | 4A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16204 | Fuse EH8 6A | 6A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16205 | Fuse EH8 10A | 10A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16207 | Fuse EH8 16A | 16A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16208 | Fuse EH8 20A | 20A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16209 | Fuse EH8 25A | 25A | EH8 x 31 | 8,5 | 31,5 |
| 16211 | Fuse EH10 2A | 2A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16212 | Fuse EH10 4A | 4A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16213 | Fuse EH10 6A | 6A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16214 | Fuse EH10 10A | 10A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16216 | Fuse EH10 16A | 16A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16217 | Fuse EH10 20A | 20A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16218 | Fuse EH10 25A | 25A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16219 | Fuse EH10 32A | 32A | EH10 x 38 | 10,3 | 38 |
| 16227 | Fuse EH14 25A | 25A | EH14 x 51 | 14,3 | 51 |
| 16228 | Fuse EH14 32A | 32A | EH14 x 51 | 14,3 | 51 |
| 16229 | Fuse EH14 40A | 40A | EH14 x 51 | 14,3 | 51 |
| 16230 | Fuse EH14 50A | 50A | EH14 x 51 | 14,3 | 51 |
| 16231 | Fuse EH14 63A | 63A | EH14 x 51 | 14,3 | 51 |
| 16233 | Fuse EH22 20A | 20A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16234 | Fuse EH22 25A | 25A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16235 | Fuse EH22 32A | 32A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16236 | Fuse EH22 40A | 40A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16237 | Fuse EH22 50A | 50A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16238 | Fuse EH22 63A | 63A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16239 | Fuse EH22 80A | 80A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16240 | Fuse EH22 100A | 100A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
| 16241 | Fuse EH22 125A | 125A | EH22 x 58 | 22,2 | 58 |
