DISTRIBUTIE – TAMBURI
Descriere generala
TAMBURI PENTRU PRELUNGITOARE / DERULATOARE
DESCRIERE
- Derulatoare din plastic sau metal pentru cabluri electrice
Technical data
Technical data
- Număr prize: 4
- Capacitate: între 25m și 75m
- Material tambur: plastic/metal
VEZI FISE TEHNICE




| Elvon code | material | numar prize | capacitate max. | cu cablu | cu intrerupator | cu protectie termica | cablu | lungime cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30640 | plastic | 4 × schuko | 50m | no | no | no | - | - |
| 30683 | plastic | 4 × schuko | - | yes | yes | yes | 3 × 2,5mm | 25m |
| 30686 | plastic | 4 × schuko | - | yes | yes | yes | 3 × 2,5mm | 40m |
| 30650 | metal | 4 × schuko | 40m | no | yes | yes | - | - |
| 30651 | metal | 4 × schuko | 75m | no | yes | yes | - | - |
| 30705 | metal | 4 × schuko | - | yes | yes | yes | 3 × 2,5mm | 35m |
| 30707 | metal | 4 × schuko | - | yes | yes | yes | 3 × 2,5mm | 50m |
